PRODUCTS
高精度花崗石
花崗石直角規
- 特點
- 三大保證 :
- ※台灣製造精度保障
- ※精度穩定耐磨性優
- ※採用印度黑花岩石材料 材料保障
介紹
花崗石直角規(台灣製)
花崗石直角規特點
(1)採用優質花崗石平板精度參照德國國 家標準:
垂直度兩側面精度公差依DIN875標準提供工業界精密設備檢驗標準。
平面度公差依DIN876岩石平板標準,標準提供工業界精密設備檢驗標準。
(2)精密檢驗及實驗室必備治具.用於零件,工作母機主軸及各種角度之測量。
Specifications
000 級 | 00 級 | ||||
---|---|---|---|---|---|
(L*W*T) mm | (KG) | Accuracy (um) |
Model No. | Accuracy (um) |
Model No. |
150*100*20 | 1.5 | TSC 150*100-00 | 3 | TSC 150*100-0 | |
200*130*30 | 2 | TSC 200*130-00 | 4 | TSC 200*130-0 | |
250*160*30 | 2.5 | TSC 250*160-00 | 5 | TSC 250*160-0 | |
250*160*50 | 2.5 | TSC 250*160-00 | 5 | TSC 250*160-0 | |
300*200*30 | 2 | TSC 300*200-00-30 | 4 | TSC 300*200-0-30 | |
300*200*50 | 2 | TSC 300*200-00 | 4 | TSC 300*200-0 | |
400*250*40 | 3 | TSC 400*250-00 | 6 | TSC 400*250-0 | |
400*250*50 | 3 | TSC 400*250-00 | 6 | TSC 400*250-0 | |
500*300*60 | 4 | TSC 500*300-00 | 8 | TSC 500*300-0 | |
600*400*70 | 5 | TSC 600*400-00 | 10 | TSC 600*400-0 | |
800*500*80 | 6 | TSC 800*500-00 | 12 | TSC 800*500-0 | |
1000*600*100 | 7 | TSC 1000*600-00 | 14 | TSC 1000*600-0 | |
1200*800*140 | 8 | TSC 1200*800-00 | 16 | TSC 1200*800-0 | |
採用優質花崗石平板精度參照德國國家標準: 兩側面直角度依:DIN875標準 平面精度度依:DIN876標準 |