PRODUCTS
高精度花崗石
花崗石四方規 (四面精度)
介紹
(1)採用優質花崗石平板精度參照德國國家標準:
四側面精度公差依DIN875標準,提供工業界精密設備檢驗標準。
平面度公差依DIN876岩石平板標準,標準提供工業界精密設備檢驗標準。
(2)精密檢驗及實驗室必備治具.用於垂直度、平行度檢測,並可作為90度絕對測量基準。
000 級 | 00 級 | ||||
---|---|---|---|---|---|
規格(L*W*T) mm | 重量(KG) | 精度(um) | 貨號 | 精度(um) | 貨號 |
150*150*20 | 1.5 | TSD 150*150-00 | 3 | TSD 150*150-0 | |
200*200*30 | 2 | TSD 200*200-00 | 4 | TSD 200*200-0 | |
250*250*30 | 2 | TSD 250*250-00 | 4 | TSD 250*250-0 | |
300*300*30 | 2.5 | TSD 300*300-00-30 | 5 | TSD 300*300-0-30 | |
300*300*50 | 2.5 | TSD 300*300-00 | 5 | TSD 300*300-0 | |
400*400*40 | 3 | TSD 400*400-00-40 | 6 | TSD 400*400-0-40 | |
400*400*60 | 3 | TSD 400*400-00 | 6 | TSD 400*400-0 | |
500*500*70 | 4 | TSD 500*500-00 | 8 | TSD 500*500-0 | |
600*600*80 | 5 | TSD 600*600-00 | 10 | TSD 600*600-0 | |
800*800*100 | 6 | TSD 800*800-00 | 12 | TSD 800*800-0 | |
1000*1000*140 | 7.5 | TSD 1000*1000-00 | 15 | TSD 1000*1000-0 | |
採用優質花崗石石材精度參照德國國家標準: |